CADの資格
CAD資格の中でも最大級の規模で実施される試験
CAD利用技術者試験について
CAD利用技術者1級(建築)試験
| 試験概要 | 建築系のCADシステムを利用し、主として設計・製図業務に従事し、1年以上の就学・就業経験を有する者を想定して行われます。CADシステムを操作できるだけではなく、設計の補助業務を担い、将来、設計者やオペレーターの管理業務を目指す方が合格者像です。 |
|---|---|
| 受験資格 | 2級有資格者および過去の1級合格者 |
| 資格名/称号 | CAD利用技術者試験1級(建築) |
| 受験料 | 15,000円(消費税込み) ※2級との併願受験は18,500円(消費税込み) ※過去の1級合格者は10,000円(消費税込み) |
| 試験対象 | 建築系CADに関する専門知識および技能を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識および技能を有する方を想定して試験が行われます。 |
| 試験形態 | 実技試験と筆記試験 |
| 試験時間 | 80分以内(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません。 |
| 試験方法 | CADシステムを使用した作図問題(作成データを保存したフラッシュメモリを提出)と建築分野の専門知識を問う筆記問題 |
| 試験事前準備 | 解答枠の事前ダウンロードを行うこと(行っていない場合は採点対象外となります。また当日の提供も行われません)。 |
| 試験科目 | ● 実技試験 RC造:平面図、断面図、立面図、矩計図 木造:平面図、断面図、立面図 ※ファイルは、DXFまたはSXF(.sfcのみ)フォーマットで保存すること。 ● 筆記試験 【建築製図の基礎知識】建築業務の基本知識、建築製図、建築の主な構造、建築の主な材料と部材、モデュール、建築業務と建築図面の役割 【建築生産の電子情報】建築CALS/EC、建築生産業務の電子情報化、建築CAD図面作成要領(案)、コンピュータによるシミュレーション |
| 合格基準 | 実技試験・筆記試験が各5割以上、および総合が7割以上を合格基準としています。 |
TOPページ│機械・設備・電気CADコース│土木CADコース│建築CADコース│実践CADコース│CAD利用技術者試験対策コース│資料請求│お申込み
CADとは?│CADの資格│講座の特徴│就業フォロー│お支払いについて│教育訓練給付制度について│特定商取引法に基づく表示│個人情報の取り扱いについて
会社概要│お問合せ│サイトマップ
CADとは?│CADの資格│講座の特徴│就業フォロー│お支払いについて│教育訓練給付制度について│特定商取引法に基づく表示│個人情報の取り扱いについて
会社概要│お問合せ│サイトマップ
通信教育│CAD│CAD利用技術者│建築3DCG│インテリアコーディネーター│福祉住環境コーディネーター│建築模型│空間デザイン│ガーデンデザイン
カラーコーディネーター│カフェ│土木CAD│宅建│一級建築士│二級建築士│機械設備電気CAD│エクステリアプランナー│紅茶
カラーコーディネーター│カフェ│土木CAD│宅建│一級建築士│二級建築士│機械設備電気CAD│エクステリアプランナー│紅茶
CAD利用技術者│CAD│Shade│インテリアコーディネーター│ガーデニング│カフェ│カラーコーディネーター│空間│模型│宅建│紅茶│色彩│CAD
福祉住環境コーディネーター│土木CAD│エクステリアプランナー│機械設備電気CAD│二級建築士│一級建築士│建築士
福祉住環境コーディネーター│土木CAD│エクステリアプランナー│機械設備電気CAD│二級建築士│一級建築士│建築士

